Spacerowa 8, Wierzchowie
Adres Spacerowa 8, Wierzchowie: kod pocztowy 32-089, gmina Wielka Wieś. Poniżej pomiary z rejestrów publicznych dla tego punktu. Wynik od 0 do 100 i litera A–G zależą od wybranego profilu, więc liczy je aplikacja – karta adresu otwiera się na tej stronie.
Okolica w liczbach
Pomiary z rejestrów publicznych dla punktu adresowego. Odległości w linii prostej, nie długość dojścia. Brak danych nie jest zerem.
| Pomiar | Pod tym adresem | Mediana w gminie | Źródło |
|---|---|---|---|
| Najbliższy przystanek | 974 m | 308 m | ZTP Kraków GTFS A (wydawca w feed_info: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie; wersja 20260930_20261005); stan 2026-10-02; rozdzielczość: adres |
| Kursy w porannym szczycie | 2 kursy/h | 2 kursy/h | ZTP Kraków GTFS A (wydawca w feed_info: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie; wersja 20260930_20261005); stan 2026-10-02; rozdzielczość: adres |
| Czas podróży do Rynku Głównego | 74 min | 55 min | ZTP Kraków GTFS A (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie; 20260930_20261005); stan 2026-10-02; rozdzielczość: adres |
| Najbliższy sklep spożywczy | 147 m | 579 m | © OpenStreetMap contributors; stan 2026-10-02; rozdzielczość: adres |
| Najbliższa apteka | 1967 m | 1168 m | © OpenStreetMap contributors; stan 2026-10-02; rozdzielczość: adres |
| Najbliższa przychodnia lub gabinet lekarski | 2546 m | 2084 m | © OpenStreetMap contributors; stan 2026-10-02; rozdzielczość: adres |
| Najbliższe przedszkole | 1509 m | 1902 m | © OpenStreetMap contributors; stan 2026-10-02; rozdzielczość: adres |
| Najbliższa szkoła podstawowa | 1544 m | 1058 m | SIO – Wykaz szkół i placówek oświatowych wg stanu bazy na 30.09.2025 (MEN); adresy geokodowane usługą GUGiK UUG; stan 2025-09-30; rozdzielczość: adres |
| Zieleń w promieniu 100 m (ESA WorldCover) | 89% | 62% | ESA WorldCover 10 m 2021 v200, kafel N48E018 (klasy 10 drzewa i 30 trawa); stan 2021; rozdzielczość: adres |
| Najwyższe pasmo hałasu (LDWN/Lden) | brak danych | 57,5 dB | Gmina Miejska Kraków, MSIP – Mapa hałasu 2022 (drogi, tory); stan 2022; rozdzielczość: rejon |
| PM2,5 – średnia roczna | 13,4 µg/m³ | 15,4 µg/m³ | GIOŚ – Modelowanie na potrzeby ocen, 2025, PM2.5, średnia roczna (Źródło danych: GIOŚ - EKOINFONET); stan 2025; rozdzielczość: siatka |
Inne adresy na tej ulicy
- Spacerowa 23A, Wierzchowie
- Spacerowa 31, Wierzchowie
- Spacerowa 33, Wierzchowie
- Spacerowa 29, Wierzchowie
- Spacerowa 11, Wierzchowie
- Spacerowa 4, Wierzchowie
- Spacerowa 21A, Wierzchowie
- Spacerowa 27, Wierzchowie
- Spacerowa 25, Wierzchowie
- Spacerowa 1, Wierzchowie
- Spacerowa 13, Wierzchowie
- Spacerowa 39, Wierzchowie